2022年4月:全国各省市钢材产量排名,河北省当月产2653.45万吨登顶|全球快播
2023-04-25 05:17:47
报告网
【资料图】
报告网监测数据统计:2022年4月全国钢材产量为11482.7万吨,同比降低-5.8%;1-4月份累计产量为42682.4万吨,同比降低-5.9%。
图1:2021年9月——2022年4月份全国钢材产量统计
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,河北省4月份产量达到了2653.45万吨,位居全国榜首,其次是江苏省和山东省,产量分别为1192.9万吨,911.74万吨。
表1:2022年4月份全国各省市钢材产量排行榜
排名 | 省市 | 4月产量(万吨) | 1-4月累计产量(万吨) |
---|---|---|---|
1 | 河北省 | 2653.45 | 9682.26 |
2 | 江苏省 | 1192.9 | 4957.94 |
3 | 山东省 | 911.74 | 3294.06 |
4 | 山西省 | 589.62 | 2087.84 |
5 | 辽宁省 | 580.06 | 2464.51 |
6 | 广东省 | 501.9 | 1724.19 |
7 | 天津市 | 494.63 | 1597.95 |
8 | 河南省 | 422.01 | 1313.95 |
9 | 广西壮族自治区 | 412.87 | 1609.05 |
10 | 安徽省 | 345.47 | 1293.33 |
11 | 福建省 | 339.47 | 1256.6 |
12 | 湖北省 | 337.89 | 1356.99 |
13 | 江西省 | 301.09 | 1094.47 |
14 | 四川省 | 295.74 | 1093.26 |
15 | 内蒙古自治区 | 280.63 | 974.57 |
16 | 湖南省 | 259.25 | 1018.88 |
17 | 浙江省 | 251.4 | 974.58 |
18 | 云南省 | 224.84 | 830.76 |
19 | 陕西省 | 184.96 | 680.08 |
20 | 新疆维吾尔自治区 | 154.16 | 409.82 |
21 | 重庆市 | 143.01 | 526.52 |
22 | 上海市 | 135 | 563.32 |
23 | 吉林省 | 119.45 | 534.17 |
24 | 甘肃省 | 110.22 | 419.08 |
25 | 黑龙江省 | 84.47 | 327.68 |
26 | 贵州省 | 69.53 | 259.9 |
27 | 宁夏回族自治区 | 54.04 | 200.95 |
28 | 北京市 | 17.17 | 67.85 |
29 | 青海省 | 15.76 | 67.86 |
数据来源:报告网数据中心