世界快资讯丨行业追踪|煤炭市场(4月3日-4月9日):焦炭期货价格环比大幅下跌
2023-04-09 17:05:28
同花顺iNews
(相关资料图)
本周,煤炭市场价格/数量变动情况如下所示:
国内煤炭现货和期货价格一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
焦炭期货 | -7.34 | -12.16 | 2023-4-7 | 2542.00 | 元/吨 |
焦煤价格 | -5.10 | -1.06 | 2023-3-31 | 2325.00 | 元/吨 |
焦煤期货 | -4.95 | -10.89 | 2023-4-7 | 1768.00 | 元/吨 |
动力煤均价 | 0.00 | -0.27 | 2023-4-6 | 732.00 | 元/吨 |
焦炭价格 | 0.00 | 0.00 | 2023-3-31 | 2562.90 | 元/吨 |
煤炭库存数据一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
焦炭库存(焦企) | 13.35 | 13.53 | 2023-4-7 | 74.70 | 万吨 |
炼焦煤库存(港口) | 9.46 | 20.98 | 2023-4-7 | 167.80 | 万吨 |
炼焦煤库存(焦企) | -5.10 | -9.40 | 2023-4-7 | 777.90 | 万吨 |
炼焦煤库存(钢厂) | -2.14 | -1.78 | 2023-4-7 | 819.78 | 万吨 |
煤炭库存(六大发电集团) | 2.09 | 3.97 | 2023-4-7 | 1263.10 | 万吨 |
焦炭库存(钢厂) | -0.52 | -3.26 | 2023-4-7 | 650.47 | 万吨 |
煤炭产销数据一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
煤炭销量(月) | 5.88 | -5.26 | 2023-2-28 | 36000.00 | 万吨 |
煤炭(国有重点煤矿) | -0.46 | -0.96 | 2023-2-28 | 16024.00 | 万吨 |
原煤产量(月) | -- | -- | 2022-12-31 | 40269.30 | 万吨 |
焦炭产量(月) | -- | -- | 2022-12-31 | 3900.40 | 万吨 |
受煤炭市场价格/数量变化影响的公司一览表
股票名 | 净利润(亿元) | 机构预测年度净利润(亿元) | 截止日期 | 产品名称 | 产品收入占比(%) | 最新报告期产量(万吨) | 最新报告期销量(万吨) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中国神华 | 816.55 | 838.93 | 2022-12-31 | 煤炭 | 87.31 | 2680 | 3680 |
陕西煤业 | 414.60 | 360.91 | 2022-09-30 | 贸易煤、原选煤等 | 94.92 | 1249.29 | 2096.07 |
兖矿能源 | 394.38 | 274.20 | 2022-12-31 | 煤炭 | 55.84 | -- | 2300 |
中煤能源 | 253.78 | 240.32 | 2022-12-31 | 煤炭业务 | 87.25 | 913 | 817 |
山西焦煤 | 90.75 | 103.87 | 2022-09-30 | 煤炭 | 56.57 | -- | -- |
潞安环能 | 107.05 | 139.70 | 2022-09-30 | 煤炭、焦炭 | 99.29 | -- | -- |
山煤国际 | 109.95 | 73.75 | 2022-12-31 | 煤炭 | 99.16 | 912.67 | 1215.84 |
淮北矿业 | 71.39 | 77.46 | 2022-12-31 | 商品煤 | 32.83 | 602.51 | 518.75 |
平煤股份 | 61.81 | 66.84 | 2022-12-31 | 煤炭采选 | 96.16 | 728.46 | 796 |
华阳股份 | 56.32 | 65.07 | 2022-09-30 | 煤炭 | 95.07 | 1158.48 | 1079.47 |
电投能源 | 40.86 | 43.26 | 2022-09-30 | 煤炭 | 30.31 | -- | -- |
冀中能源 | 45.70 | 45.97 | 2022-09-30 | 煤炭 | 78.78 | -- | -- |
晋控煤业 | 47.01 | 49.10 | 2022-09-30 | 煤炭 | 96.93 | -- | -- |
盘江股份 | 17.53 | 22.58 | 2022-09-30 | 煤炭 | 96.61 | 262.42 | 298.02 |
(注:财务数据截止到该公司最新披露的财务报告日期)
煤炭产业链概况
煤炭按用途可分为动力煤、焦煤(焦炭),前者主要用于发电,后者主要用于制作钢铁,细分来看,焦煤做成焦炭,然后焦炭用于高炉冶炼、铸造和气化。焦煤是炼焦和钢铁产业的重要上游原材料,焦煤连接煤、焦、钢三个产业,在产业链条上具有重要地位。
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。