传媒行业资金流出榜:宣亚国际等7股净流出资金超亿元
2023-03-23 16:46:02
证券时报网
(资料图片仅供参考)
沪指3月23日上涨0.64%,申万所属行业中,今日上涨的有14个,涨幅居前的行业为电子、计算机,涨幅为2.80%、2.64%。跌幅居前的行业为纺织服饰、钢铁,跌幅为0.58%、0.57%。传媒行业今日下跌0.14%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出47.86亿元,今日有9个行业主力资金净流入,电子行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.80%,全天净流入资金54.05亿元,其次是非银金融行业,日涨幅为1.29%,净流入资金为16.22亿元。
主力资金净流出的行业有22个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金32.11亿元,其次是传媒行业,净流出资金为25.31亿元,净流出资金较多的还有医药生物、机械设备、汽车等行业。
传媒行业今日下跌0.14%,全天主力资金净流出25.31亿元,该行业所属的个股共140只,今日上涨的有32只,涨停的有1只;下跌的有102只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有24只,其中,净流入资金超3000万元的有7只,净流入资金居首的是世纪华通,今日净流入资金3.09亿元,紧随其后的是遥望科技、视觉中国,净流入资金分别为1.64亿元、8730.46万元。传媒行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有7只,净流出资金居前的有宣亚国际、新华网、利欧股份,净流出资金分别为3.75亿元、2.57亿元、2.44亿元。(数据宝)
传媒行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002602 | 世纪华通 | 9.98 | 4.48 | 30880.27 |
002291 | 遥望科技 | 3.61 | 7.63 | 16448.63 |
000681 | 视觉中国 | 4.64 | 19.79 | 8730.46 |
600556 | 天下秀 | 4.04 | 8.27 | 5933.77 |
300133 | 华策影视 | 1.44 | 4.27 | 4830.97 |
601858 | 中国科传 | 6.02 | 4.96 | 4345.10 |
002400 | 省广集团 | 0.74 | 6.17 | 3428.24 |
605168 | 三人行 | 2.06 | 5.41 | 2972.61 |
002995 | 天地在线 | 3.59 | 32.53 | 2261.40 |
601595 | 上海电影 | 7.38 | 6.58 | 1028.41 |
300459 | 汤姆猫 | 5.34 | 23.04 | 1017.88 |
300058 | 蓝色光标 | 1.20 | 14.36 | 698.33 |
601801 | 皖新传媒 | 0.33 | 0.61 | 616.34 |
300299 | 富春股份 | 1.69 | 14.45 | 514.55 |
002425 | 凯撒文化 | 1.34 | 8.71 | 412.58 |
600996 | 贵广网络 | 0.00 | 1.10 | 276.34 |
300528 | 幸福蓝海 | -0.61 | 1.79 | 244.25 |
300392 | *ST腾信 | 3.44 | 2.43 | 187.73 |
002238 | 天威视讯 | 0.00 | 1.90 | 143.24 |
301102 | 兆讯传媒 | -2.21 | 1.67 | 112.98 |
传媒行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300612 | 宣亚国际 | -0.47 | 44.17 | -37494.50 |
603888 | 新华网 | -9.99 | 8.02 | -25695.46 |
002131 | 利欧股份 | -6.67 | 10.38 | -24436.82 |
603000 | 人民网 | -2.26 | 6.97 | -18886.48 |
300182 | 捷成股份 | -1.75 | 9.32 | -15008.04 |
002027 | 分众传媒 | -1.04 | 0.84 | -14873.63 |
002354 | 天娱数科 | -0.77 | 16.54 | -11499.84 |
600633 | 浙数文化 | -6.38 | 6.56 | -9832.26 |
300031 | 宝通科技 | -4.65 | 11.83 | -9548.54 |
300494 | 盛天网络 | -1.98 | 12.73 | -9038.23 |
600637 | 东方明珠 | -4.26 | 3.00 | -8615.85 |
300002 | 神州泰岳 | -2.93 | 8.69 | -7691.78 |
300364 | 中文在线 | -1.36 | 13.38 | -7562.70 |
002878 | 元隆雅图 | -2.72 | 10.98 | -6178.05 |
002555 | 三七互娱 | -0.56 | 3.17 | -5622.48 |
002624 | 完美世界 | -0.12 | 3.25 | -5275.37 |
600715 | 文投控股 | -3.13 | 7.23 | -5247.43 |
600037 | 歌华有线 | -0.92 | 2.00 | -4947.61 |
300785 | 值得买 | -4.86 | 10.80 | -4424.22 |
300052 | 中青宝 | -0.74 | 13.57 | -3749.02 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。